Die AFP-Redaktionen werden erstmals mit Computern ausgestattet
- Weiterlesen über Die AFP-Redaktionen werden erstmals mit Computern ausgestattet
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
Paris (AFP) | 01/06/2026 - 13:47:43 | Gewerkschaftsbund: Arbeitnehmerrechte weltweit unter Druck
Brüssel (AFP) | 01/06/2026 - 13:45:25 | Vor Parlamentswahl: EU verurteilt russische "Nötigung" Armeniens
Dortmund (AFP) | 01/06/2026 - 13:45:08 | Nach tödlichem Streit auf Straße in Bergkamen: 22-Jähriger in Untersuchungshaft
Brüssel (AFP) | 01/06/2026 - 13:21:32 | EU ruft Israel zu Stopp der "militärischen Eskalation" im Libanon auf
Budapest (AFP) | 01/06/2026 - 13:19:00 | Ungarns Regierungschef Magyar will Absetzung von Präsident Sulyok per Verfassungsänderung
Hannover (AFP) | 01/06/2026 - 13:03:57 | Niedersächsischer Verfassungsschutz darf AfD vorläufig hochstufen
Jerusalem (AFP) | 01/06/2026 - 12:48:35 | Israelische Generalstaatsanwältin warnt vor Demokratieabbau unter Netanjahu
Berlin (AFP) | 01/06/2026 - 12:44:59 | Anwalt: In Syrien inhaftierte deutsche Journalistin in "schlechter Gesamtverfassung"
Peking (AFP) | 01/06/2026 - 12:23:33 | "Wundervolle Kindheit": Wettbewerb zum heimlich Knabbern im Klassenzimmer in China
Seoul (AFP) | 01/06/2026 - 12:15:40 | Fünf Tote bei Explosion in Werk von Rüstungskonzern in Südkorea
Wenig später startet auch der deutschsprachige Videodienst.
Integral Ad Science (IAS) hat heute IAS Total TV vorgestellt, eine neue umfassende Suite von Lösungen für Connected TV (CTV), die speziell dafür entwickelt wurde, eine Transparenz in den Bereich des Streaming-Fernsehens zu bringen, die der des linearen Fernsehens gleichkommt. IAS Total TV bietet Marketern aggregierte Daten zu Genres, Ratings, Sprachen sowie auf Sendungs- und Programmebene von Disney, NBCUniversal, Paramount und Prime Video sowie von zahlreichen weiteren Anbietern, die Publica n...
QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete weiterhin eine starke Profitabilität mit einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, der den Erwartungen entsprach. Die Umsatzentwicklung war gemischt, wobei geringere Umsätze bei QuantiFERON und eine zurückhaltende Nachfrage seitens der US-Kunden im Bereich Life Sciences das solide Wachstum in anderen Teilen des Portfolios auf...